特性: | LED背光 | 屏幕比例: | 4:3 |
接口类型: | 9针 | 用途: | 机床 |
类型: | TFT |
9针双频显示器主要用在火花机、数控车床、线切割机、皮革机、涡流探测仪、标准15/18K等工业设备;
支持苏州普光、东莞双利(三立)、上海纤导、上海通用、常州风靡客户生产的设备。
LCD显示屏:12寸TFT液晶屏
视频信号:CGA MDA EGA TTL 电平 DB9针插头显示模式:
CGA 640×200 (60Hz)MDA 720×Hz)EGA 640×350 (60Hz)
型号 | KT121-XGA | |
显示尺寸 | 245.8(H)X184.3(V)(12.1 英寸) | |
点距 | 0.3075mm X 0.3075mm | |
显示模式 | MDA 720 x 350 ( 50Hz) | |
EGA 640x350 ( 60Hz) | ||
EGA 640x350 ( 60Hz) | ||
对比度 | 350:1 | |
亮度 | 250cd/ ㎡ | |
色彩 | 16.7M | |
可视角度 | 140°(H) 110°(V) | |
响应时间 | 10ms | |
输入信号 | 视频 | MDA,EGA,CGA模式TTL电平,DB9接口 |
同步信号 | TTL | |
OSD 控制 | 亮度 , 对比度 , 场位置 , 行位置 , 色温 , 自动设制 等等 | |
音频输出 | 1W(MAX)( 可选 ) | |
电源电压 | 12VDC 1.5A | |
功耗 | ≤10W | |
EPA VESA | ON,OFF,SUSPEND, STAND BY | |
附件 | 9针信号线 电源适配器 | |
工作环境 | 温度 | 5°C~40°C |
湿度 | 20%~80% | |
贮存环境 | 温度 | -20°C~60°C |
湿度 | 10%~90% | |
尺寸 ( 宽 x 高 x厚 ) | 300mm(W)x285mm(H)x150mm(D) | |
重量 | N.W:1.6Kg,G.W:2.3Kg | |
认证 | CCC, FCC, CE |
上一条:SL804 三菱工业显示器
下一条:单色显示器