特性: | LED背光 | 屏幕比例: | 4:3 |
接口类型: | 9针 | 用途: | 机床 |
类型: | TFT |
KTV148-M工业显示器技术参数:?产品型号 | KTV148-M显示器 | ||
显示尺寸 | 246*184.4mm(长*宽),12.1英寸,4:3正屏 | ||
显示分辨率 | MDA模式:720*350 18.432 kHz/60Hz | ||
CGA模式:640*200?兼容多种频率 | |||
EGA模式:640*350?兼容多种频率 | |||
输入信号 | 信号源类型 | MDA、CGA、EGA、VGARGBS、RGBHV信号 | |
同步方式 | HV行场分离、HV行场混合Cs | ||
TTL数字电平2.4 ~ 5.0V或Low 0.0 ~ 0.8VAnalog模拟电平0.7-2.5VP-P | |||
输入阻抗 | 自动适应各种强弱旧信号源。 | ||
扫描方式 | 隔行扫描/逐行扫描 | ||
信号接口 | 9针(默认)、15针(备选) | ||
显示色彩 | 262K、单色、黑白、彩色 | ||
对比度 | 250:1 | ||
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | ||
工作环境 | 温度:+5?~?+50, 湿度:20%?~?85% | ||
贮存环境 | 温度:-20?~?+70,湿度:10%?~?95% | ||
安装尺寸 | 显示器框体尺寸:317*250*45mm显示器固定方式:内置安装、边框固定方式、加装底座放置 | ||
电源适配器 | 外置?AC100V/240V转DC12V/5A电源,显示器功率:18W | ||
电源接口 | 国标品字尾接口,直流DC头5.5*2.1 | ||
净重 | 3.5Kg |
上一条:火花机显示器
下一条:暂时没有!